期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3287291 | 13 | 小 单 | |||
3287290 | 14:20 | 2+9+9=20 | 12 | 小 双 | 对 |
3287289 | 14:16 | 5+1+5=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3287288 | 14:13 | 9+0+8=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3287287 | 14:09 | 0+0+4=04 | 12 | 小 双 | 对 |
3287286 | 14:06 | 7+4+7=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3287285 | 14:02 | 7+2+4=13 | 03 | 小 单 | 对 |
3287284 | 13:59 | 0+4+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3287283 | 13:55 | 5+6+1=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3287282 | 13:52 | 9+6+0=15 | 17 | 大 单 | 对 |
3287281 | 13:48 | 6+8+7=21 | 04 | 小 双 | 错 |
3287280 | 13:45 | 1+6+7=14 | 07 | 小 单 | 错 |
3287279 | 13:41 | 6+8+9=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3287278 | 13:38 | 1+4+5=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3287277 | 13:34 | 8+3+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3287276 | 13:31 | 4+2+2=08 | 17 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3287290 | 20 | 大 | 双 | ||
3287289 | 11 | 小 | 单 | ||
3287288 | 17 | 大 | 单 | ||
3287287 | 04 | 小 | 双 | ||
3287286 | 18 | 大 | 双 | ||
3287285 | 13 | 小 | 单 | ||
3287284 | 11 | 小 | 单 | ||
3287283 | 12 | 小 | 双 | ||
3287282 | 15 | 大 | 单 | ||
3287281 | 21 | 大 | 单 | ||
3287280 | 14 | 大 | 双 | ||
3287279 | 23 | 大 | 单 | ||
3287278 | 10 | 小 | 双 | ||
3287277 | 17 | 大 | 单 | ||
3287276 | 08 | 小 | 双 | ||
3287275 | 17 | 大 | 单 | ||
3287274 | 13 | 小 | 单 | ||
3287273 | 10 | 小 | 双 | ||
3287272 | 15 | 大 | 单 | ||
3287271 | 13 | 小 | 单 | ||
3287270 | 07 | 小 | 单 | ||
3287269 | 21 | 大 | 单 | ||
3287268 | 20 | 大 | 双 | ||
3287267 | 13 | 小 | 单 | ||
3287266 | 11 | 小 | 单 | ||
3287265 | 08 | 小 | 双 | ||
3287264 | 16 | 大 | 双 | ||
3287263 | 13 | 小 | 单 | ||
3287262 | 18 | 大 | 双 | ||
3287261 | 18 | 大 | 双 | ||
3287260 | 13 | 小 | 单 | ||
3287259 | 15 | 大 | 单 | ||
3287258 | 08 | 小 | 双 | ||
3287257 | 15 | 大 | 单 | ||
3287256 | 16 | 大 | 双 | ||
3287255 | 17 | 大 | 单 | ||
3287254 | 13 | 小 | 单 | ||
3287253 | 12 | 小 | 双 | ||
3287252 | 13 | 小 | 单 | ||
3287251 | 10 | 小 | 双 | ||
3287250 | 09 | 小 | 单 | ||
3287249 | 20 | 大 | 双 | ||
3287248 | 16 | 大 | 双 | ||
3287247 | 10 | 小 | 双 | ||
3287246 | 16 | 大 | 双 | ||
3287245 | 18 | 大 | 双 | ||
3287244 | 21 | 大 | 单 | ||
3287243 | 11 | 小 | 单 | ||
3287242 | 06 | 小 | 双 | ||
3287241 | 07 | 小 | 单 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【4】次 | ||
20后开出21 09 09 15 10 20 27 14 12 20 |